SPME Petition 21
A Petition To Endorse The Statement of 41 Nobel Laureates on the Issue of Academic Boycotts Divestments and Sanctions
Read the petition
3,506 signatures
3,506 | Eran Reiner | Aug 09, 2014 | ||
3,505 | daniel ajzen | Aug 05, 2014 | ||
3,504 | daniel ajzen | San Diego | Aug 05, 2014 | |
3,503 | Cecille Santos | May 01, 2014 | ||
3,502 | Michael LeRoy | Champaign | Jan 14, 2014 | |
3,501 | Charles Cahoon | Meridian,Idaho | Jan 12, 2014 | |
3,500 | Frank Tipler | New Orleans, LA 70124 | Jan 10, 2014 | |
3,499 | Sari Eisenberg | Dec 17, 2013 | ||
3,498 | Ruth Schwartz | Ventura, CA | Jul 18, 2013 | |
3,497 | Avi Green | Jerusalem | Jul 14, 2013 | |
3,496 | Ellen Shepard | USA | Jul 10, 2013 | |
3,495 | Gorm Danscher | Denmark | Apr 26, 2013 | |
3,494 | Patricia Bizzell | Apr 25, 2013 | ||
3,493 | Murray Peshkin | Apr 10, 2013 | ||
3,492 | Jonathan Finkelstein | Ellicott City, MD. USA | Apr 09, 2013 | |
3,491 | Liliane Périchaud | Marseille, France | Mar 29, 2013 | |
3,490 | Eve Wurtele | Ames | Mar 11, 2013 | |
3,489 | Lawrence Turyn | Ohio, U.S.A. | Mar 11, 2013 | |
3,488 | David Lewis | United Kingdom | Feb 24, 2013 | |
3,487 | David Fligg | UK | Feb 23, 2013 | |
3,486 | CHRISTINE KENNALLY | ENGLAND | Feb 23, 2013 | |
3,485 | Bernie Arauz Canton | Leeds | Feb 22, 2013 | |
3,484 | Rosalind Share | Israel | Feb 07, 2013 | |
3,483 | Gustavo Vinocur | Jan 03, 2013 | ||
3,482 | Scott Ury | Dec 29, 2012 | ||
3,481 | Stephen Halpern | Toronto | Dec 24, 2012 | |
3,480 | Ernst-Ulrich Affeld | Magdeburg | Dec 05, 2012 | |
3,479 | Aryeh Kaufman | California | Oct 26, 2012 | |
3,478 | Gazi Feroz Kaiser | Dhaka Bangladesh | Jul 31, 2012 | |
3,477 | Jonathan Dembo | Mar 17, 2012 | ||
3,476 | Jonathan Dembo | Mar 17, 2012 | ||
3,475 | Solomon Golomb | Los Angeles, CA 90089-2565 | Feb 10, 2012 | |
3,474 | FRED BRASS | THORNHILL | Feb 10, 2012 | |
3,473 | Seymour Becker | New York NY | Feb 10, 2012 | |
3,472 | J E Swenson | Torremolinos, Malaga, Spain | Feb 10, 2012 | |
3,471 | Lazar Fleishman | U.S.A., California | Feb 09, 2012 | |
3,470 | Ralph Lindheim | Ontario / Canada | Feb 09, 2012 | |
3,469 | Fred Gottheil | Urbana | Feb 09, 2012 | |
3,468 | Raquel Gur | Philadelphia | Feb 09, 2012 | |
3,467 | Steven Akman | North Carolina/USA | Feb 09, 2012 | |
3,466 | Dorothea Pronk | Halifax | Feb 09, 2012 | |
3,465 | Sharon Pinsley | Jaffa/Juneau | Feb 09, 2012 | |
3,464 | Barry Maiten | California, USA | Feb 08, 2012 | |
3,463 | Barbara Reed | Feb 08, 2012 | ||
3,462 | Tamara Kaplan | Jerusalem | Jan 31, 2012 | |
3,461 | David Rosenberg | Jan 29, 2012 | ||
3,460 | Mark Levi | Pennsylvania | Jan 28, 2012 | |
3,459 | Theodor Krauthammer | Gainesville/FL/USA | Jan 28, 2012 | |
3,458 | George Farkas | Montreal, Quebec, Canada | Jan 15, 2012 | |
3,457 | Abigail Hirsch | Montreal Canada | Jan 15, 2012 | |
3,456 | Eva Lonn | Ontario, Canada | Jan 14, 2012 | |
3,455 | Daphne H | NYC | Jan 07, 2012 | |
3,454 | Maxim Olshanii | USA | Aug 14, 2011 | |
3,453 | Milton Berger | Porto Alegre, Brasil | Jul 22, 2011 | |
3,452 | Roberta Sands | Jul 22, 2011 | ||
3,451 | Evan Braude | California | Jun 20, 2011 | |
3,450 | Karen Hiland | Jun 19, 2011 | ||
3,449 | Bella Center | Boca Raton, FL, USA | Jun 06, 2011 | |
3,448 | Isabelle Kiefhaber | Jun 04, 2011 | ||
3,447 | Henry Frankl | Vienna / Austria | Jun 01, 2011 | |
3,446 | Viviane Kallner | Ramat Hasharon/Israel | Jun 01, 2011 | |
3,445 | Daniela Fokschaner | Jun 01, 2011 | ||
3,444 | Marilyn Karbal | Jun 01, 2011 | ||
3,443 | Gideon Kottler | Jun 01, 2011 | ||
3,442 | Edith Katcz | Jun 01, 2011 | ||
3,441 | Robert Steim | Jun 01, 2011 | ||
3,440 | Theodor Frankl | Jun 01, 2011 | ||
3,439 | Robert Grünwald | Vienna | May 31, 2011 | |
3,438 | Hava Bugajer | Vienna, Austria | May 31, 2011 | |
3,437 | Sally Isaac | May 26, 2011 | ||
3,436 | Matthew Gray | UK | May 22, 2011 | |
3,435 | Elliott Lehem | Maryland | May 16, 2011 | |
3,434 | Bette Shatoff | San Diego | May 09, 2011 | |
3,433 | ALEXANDER DVORKIN | Ontario | May 04, 2011 | |
3,432 | Steven Tradonsky | Apr 29, 2011 | ||
3,431 | RICHARD ZIOLKOWSKI | Oxford, the United Kingdom | Apr 25, 2011 | |
3,430 | cindy ringoot | CA | Apr 21, 2011 | |
3,429 | Robert Weisgrau, M.D. | San Diego, CA, USA | Apr 18, 2011 | |
3,428 | Lubomir Ondracka | Prague, Czech Republic | Apr 15, 2011 | |
3,427 | Sharon Fayerberger | Haifa, Israel | Apr 14, 2011 | |
3,426 | Annie Cooper | Atlanta | Apr 13, 2011 | |
3,425 | Jenny and Fred Remington | Del Mar, CA | Apr 12, 2011 | |
3,424 | David Silman | Joburg | Apr 12, 2011 | |
3,423 | David Kahn | Port Elizabeth | Apr 12, 2011 | |
3,422 | Basil Abramowitz | california | Apr 11, 2011 | |
3,421 | Ron Nissim | Apr 11, 2011 | ||
3,420 | Maura Richman | Apr 11, 2011 | ||
3,419 | arthur klitofsky | Apr 11, 2011 | ||
3,418 | Ellen Zyroff | La Jolla, CA | Apr 11, 2011 | |
3,417 | magdalena Herzog | Deutschland | Apr 11, 2011 | |
3,416 | Charles Whitehead | Apr 10, 2011 | ||
3,415 | Jarod Guillette | Halifax, Canada | Apr 08, 2011 | |
3,414 | Charles Butter | Apr 05, 2011 | ||
3,413 | Roberto Grunvald | CA | Apr 05, 2011 | |
3,412 | Bard Cosman | San Diego, CA, USA | Apr 05, 2011 | |
3,411 | Joseph Waks | Apr 05, 2011 | ||
3,410 | Leor Weinberger | Apr 05, 2011 | ||
3,409 | Connie Isaacs | Australia | Apr 04, 2011 | |
3,408 | Ilya Golub | Canada | Apr 04, 2011 | |
3,407 | Vivien goldbaum | New York, NY | Apr 04, 2011 | |
< > |